Bách khoa toàn thư hé Wikipedia
Mặt nạ anh hùng | |
---|---|
![]() Áp phích quảng bá Bạn đang xem: mặt nạ anh hùng | |
Tên khác | Gaksital |
Thể loại | Tình cảm Hành động Cổ trang |
Dựa trên | Gaksital của Huh Young-man |
Kịch bản | Yoo Hyun-mi |
Đạo diễn | Yoon Sung-shik |
Diễn viên | Joo Won Jin Se-yeon Park Ki-woong Han Chae-ah |
Quốc gia | Hàn Quốc |
Ngôn ngữ | Tiếng Hàn Tiếng Nhật |
Số tập | 28 |
Sản xuất | |
Địa điểm | Hàn Quốc |
Thời lượng | Thứ tư và loại năm khi 21:55 (KST) |
Trình chiếu | |
Kênh trình chiếu | Korean Broadcasting System |
Phát sóng | 30 mon 5 thời điểm năm 2012 – 6 mon 9 năm 2012 |
Thông tin cậy khác | |
Chương trình trước | Man from the Equator |
Chương trình sau | Chàng trai chất lượng bụng |
Liên kết ngoài | |
official KBS website |
Mặt nạ anh hùng | |
Hangul | 각시탈 |
---|---|
Romaja quốc ngữ | Gaksital |
McCune–Reischauer | Kaksit'al |
Mặt nạ anh hùng[1][2] (Tiếng Hàn: 각시탈; Romaja: Gaksital) là một trong bộ phim truyền hình cổ trang Nước Hàn vạc sóng thời điểm năm 2012 bên trên kênh KBS2 dựa vào manhwa phổ biến của người sáng tác Huh Young-man.
Xem thêm: do you know where
Nội dung[sửa | sửa mã nguồn]
Bộ phim lấy toàn cảnh Nước Hàn trong mỗi năm bị Nhật rung rinh đóng góp, nhập cơ nổi trội lên hình tượng người nhân vật cứu vớt quốc.
Xem thêm: hoa dạng thiếu niên thiếu nữ
Nhân vật phái mạnh chủ yếu Lee Kang To là một trong người nam nhi Hàn tuy nhiên theo dõi Nhật, nhập thao tác bên trên sở công an Nhật. Anh kết thân thích với cùng 1 giáo viên người Nhật thương hiệu là Shunji, tuy nhiên cả anh và người bạn tri kỷ đều nằm trong yêu thương một người đàn bà.
Ẩn lấp liếm sau tầm quan trọng của một thương hiệu Hàn gian giảo, Lee Kang To là một trong người nhân vật treo mặt mũi nạ, luôn luôn xuất hiện tại trong mỗi trường hợp nguy khốn kịch nhằm giải cứu vớt người không có tội.
Phân vai[sửa | sửa mã nguồn]
- Joo Won vai Lee Kang-to/Sato Hiroshi/Lee Young (childhood name).[3]
- Jin Se-yeon vai Mok Dan/Esther/Boon-yi (childhood name)
- Park Ki-woong vai Kimura Shunji
- Han Chae-ah vai Ueno Rie/Lara/Chae Hong-joo[4]
- Shin Hyun-joon vai Lee Kang-san/Lee In (childhood name)[5]
- Chun Ho-jin - Kimura Taro (Chief of the Jongro police station - Chairman of Gyeongseong branch of Kishokai)
- Jeon No-min - Mok Damsari (Mok Dan's father and fugitive of the Japanese)
- Son Byung-ho - Circus Master Jo Dong-ju (Takes care of Mok Dan as his own)
- Song Ok-sook - Mrs. Han (Kang-to's mother)
- Lee Il-jae - Lee Seon (Kang-to's father)
- Ahn Hyung-joon - Katsuyama Jun (Chae Hong-joo's bodyguard)
- Lee Byung-joon - Shin Nan-da (Circus member)
- Ahn Suk-hwan - Lee Shi-yong (Royal Count, Kishokai member)
- Kim Jung-nan - Lee Hwa-gyung (Royal Countess, Kishokai member)
- Lee Kyung-shil - Oh Dong-nyeon (Widowed circus thành viên who had close relationship with Mok Dan as her own daughter)
- Kim Tae-young - Park In-sam (Kyeongseong Ilbo newspaper owner, Kishokai member)
- Son Yeo-eun - Um Sun-hwa (Mok Dan's best friend, Circus member)
- Seo Yun-a - Ham Gye-soon (Circus thành viên who became Shunji's spy in order vĩ đại earn money vĩ đại take care of her family)
- Park Joo-hyung - Kimura Kenji (Former Superintendent of Jongro police station, Kishokai member)
- Jeon Kuk-hwan - Ueno Hideki (Chairman of Kishokai, a secret organization involved in the assassinations of the last Emperor and Empress of Joseon, adopted father of Chae Hong-joo)
- Bruce Khan - Ginpei Gato (Chairman Ueno's samurai bodyguard)
- Kim Eung-soo - Konno Goji (Director of the Kyeongseong police force)
- Yoon Jin-ho - Goiso Tadanobu (Sergeant of Jongro police station)
- Yoon Bong-kil - Abe Shinji (Private of Jongro police station)
- Ban Min-jung - Jeok Pa/Anna (Comrade of Damsari)
- Ji Seo-yun - Tasha (Owner of Angel Club)
- Baek Jae-jin - Director Bong (Manager of Angel Club)
- Choi Dae-hoon - Lee Hae-suk/Minami Tamao (Count's son, Kishokai member)
- Bang Joong-hyun - Park Sung-mo (Newspaper owner's son, Kishokai thành viên after replacing his father, In-sam)
- Jang Joon-yoo - Merry
- Lee Jae-won - No Sang-yeob
- Kim Kyu-chul - Woo Byung-joon (Hospital director, Kishokai member)
- Ko In-beom - Jo Young-geun (President of Jo Il Bank, Kishokai member)
- Kwon Tae-won - Choi Myung-sub (Judge, Kishokai member)
- Kim Bang-won - Kim Deuk-soo (Member of Dong Jin's Death Squad)
- Jeon Hyun - Baek Gun (Subordinate of Kang-to's father)
- Kim Myung-gon - Yang-baek
- Park Sung-woong - Dong-jin
Đánh giá[sửa | sửa mã nguồn]
# Tập | Ngày vạc sóng | Lượng người theo dõi bình quân | |||
---|---|---|---|---|---|
TNmS Ratings | AGB Nielsen | ||||
Toàn quốc | Khu vực Seoul | Toàn quốc | Khu vực Seoul | ||
1 | 30 mon 5 năm 2012 | 12.6% | 12.8% | 12.7% | 13.3% |
2 | 31 mon 5 năm 2012 | 12.4% | 13.3% | 12.4% | 12.9% |
3 | 6 mon 6 năm 2012 | 13.3% | 14.5% | 13.6% | 13.9% |
4 | 7 mon 6 năm 2012 | 14.8% | 14.9% | 15.6% | 16.7% |
5 | 13 mon 6 năm 2012 | 13.8% | 14.1% | 14.5% | 15.4% |
6 | 14 mon 6 năm 2012 | 15.5% | 16.3% | 15.0% | 15.7% |
7 | 20 mon 6 năm 2012 | 15.3% | 15.5% | 15.5% | 16.5% |
8 | 21 mon 6 năm 2012 | 15.4% | 15.0% | 15.5% | 16.3% |
9 | 27 mon 6 năm 2012 | 14.7% | 13.9% | 14.8% | 15.2% |
10 | 28 mon 6 năm 2012 | 15.9% | 15.3% | 14.6% | 15.0% |
11 | 4 mon 7 năm 2012 | 17.6% | 17.2% | 14.8% | 15.8% |
12 | 5 mon 7 năm 2012 | 16.5% | 15.6% | 14.0% | 14.0% |
13 | 11 mon 7 năm 2012 | 16.7% | 15.6% | 14.4% | 14.4% |
14 | 12 mon 7 năm 2012 | 17.3% | 16.3% | 16.3% | 17.5% |
15 | 18 mon 7 năm 2012 | 17.2% | 16.8% | 15.2% | 16.7% |
16 | 19 mon 7 năm 2012 | 18.1% | 17.3% | 16.8% | 18.2% |
17 | 25 mon 7 năm 2012 | 16.7% | 16.8% | 15.6% | 16.3% |
18 | 1 mon 8 năm 2012 | 16.9% | 16.3% | 18.0% | 18.2% |
19 | 8 mon 8 năm 2012 | 19.3% | 18.8% | 18.3% | 18.2% |
20 | 9 mon 8 năm 2012 | 20.6% | 20.6% | 19.5% | 19.8% |
21 | 15 mon 8 năm 2012 | 22.6% | 23.1% | 19.4% | 18.8% |
22 | 16 mon 8 năm 2012 | 21.9% | 22.4% | 19.7% | 19.5% |
23 | 22 mon 8 năm 2012 | 22.2% | 22.4% | 19.8% | 19.5% |
24 | 23 mon 8 năm 2012 | 22.3% | 22.9% | 20.3% | 20.2% |
25 | 29 mon 8 năm 2012 | 19.4% | 19.4% | 20.4% | 20.6% |
26 | 30 mon 8 năm 2012 | 22.8% | 22.9% | 21.4% | 21.7% |
27 | 5 mon 9 năm 2012 | 24.3% | 26.1% | 21.5% | 21.9% |
28 | 6 mon 9 năm 2012 | 27.3% | 27.7% | 22.9% | 23.2% |
Trung bình | 18.0% | 18.0% | 16.9% | 17.3% |
Nguồn: TNmS Media Korea, AGB Nielsen Korea
Giải thưởng và đề cử[sửa | sửa mã nguồn]
Năm | Giải | Thể loại | Người nhận | Kết quả |
---|---|---|---|---|
2012 | ||||
Phim truyện tài nhất | Mặt nạ anh hùng | Đề cử | ||
Đạo biểu diễn phim truyền hình tài nhất | Yoon Sung-shik | Đề cử | ||
Nam biểu diễn viên tài nhất | Joo Won | Đề cử | ||
Nam biểu diễn viên xuất sắc | Kim Eung-soo | Đoạt giải | ||
Lee Byung-joon | Đề cử | |||
Jeon No-min | Đoạt giải | |||
Nam biểu diễn viên phụ tài nhất | Park Ki-woong | Đề cử | ||
Best New Actress | Han Chae-ah | Đề cử | ||
Jin Se-yeon | Đề cử | |||
Ban Min-jung | Đoạt giải | |||
Nam biểu diễn viên xuất sắc | Joo Won | Đề cử | ||
Giải thưởng biểu diễn xuất giành cho phái nữ biểu diễn viên | Jin Se-yeon | Đề cử | ||
Màn màn trình diễn hành vi tài nhất | Mặt nạ anh hùng | Đoạt giải | ||
Nam biểu diễn viên tài nhất | Joo Won | Đề cử | ||
Chun Ho-jin | Đề cử | |||
Nam biểu diễn viên tài nhập phim truyền hình truyền hình nhiều tập | Joo Won | Đoạt giải | ||
Chun Ho-jin | Đề cử | |||
Nữ biểu diễn viên tài nhập phim truyền hình truyền hình nhiều tập | Jin Se-yeon | Đề cử | ||
Han Chae-ah | Đề cử | |||
Nữ biểu diễn viên mới nhất tài nhất | Jin Se-yeon | Đoạt giải | ||
Nam biểu diễn viên phụ tài nhất | Park Ki-woong | Đoạt giải | ||
Nữ biểu diễn viên phụ tài nhất | Kim Jung-nan | Đề cử | ||
Nam biểu diễn viên trẻ con tài nhất | Kim Woo-suk | Đề cử | ||
Nữ biểu diễn viên trẻ con tài nhất | Kim Hyun-soo | Đề cử | ||
Cặp song tài nhất | Joo Won và Park Ki-woong | Đề cử | ||
Joo Won và Jin Se-yeon | Đề cử | |||
Giải thưởng công bọn chúng ái mộ | Joo Won | Đoạt giải | ||
2013 | 13th Republic of Korea National Assembly Awards[8] | Phim truyện của năm | Mặt nạ anh hùng | Đoạt giải |
Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]
Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]
- Bridal Mask official KBS trang web (tiếng Hàn)
- Bridal Mask bên trên HanCinema
Bình luận