Bạn đang xem: sữa non vinamilk
(*) Mức tăng thêm độ đậm đặc kháng thể IgA đương nhiên tương tự 8 lần
Sản phẩm và đã được chứng tỏ lâm sàng đem nút tăng thêm độ đậm đặc kháng thể IgA vô huyết thanh ở group can thiệp (uống Vinamilk ColosGold 3) cao hơn nữa ý nghĩa tổng hợp đối với group hội chứng (không tợp Vinamilk ColosGold 3) thứu tự là 40 mg/ lít và 5 mg/ lít (tương đương 8 lần).
Sữa non 24h(1) chứa nhiều kháng thể, quan trọng kháng thể IgG, nằm trong HMO(2) (2’-FL) kết phù hợp với lợi trùng Lactobacillus fermentum (HMP)(3)được phân lập kể từ sữa u và Bifidobacterium, BB-12(TM) giúp giới hạn sự dính vào của những tác nhân tạo nên nhiễm trùng lên trở thành ruột của con trẻ, tăng vi trùng chất lượng, khắc chế vi trùng rất có hại cho sức khỏe, canh ty tăng kháng thể IgA đương nhiên, hấp thụ khoẻ và tăng tài năng miễn kháng của con trẻ.
(1) Sữa non 24h: là sữa trườn được vắt đi ra vô 24 giờ đầu sau thời điểm sinh (bổ sung dạng bột).
(2) HMO (2’-FL): 2’-Fucosyllactose — Human milk oligosaccharide là prebiotic đem cấu hình tương tự động như chăm sóc hóa học được nhìn thấy vô sữa u.
(3) HMP: HUMAN MILK PROBIOTIC — Lactobacillus fermentum CECT5716 được phân lập kể từ sữa u.
BB-12(TM) là tên thương hiệu của Chr.Hansen A/S.
Đạm whey dễ dàng hấp phụ, quan trọng có whey nhiều Alpha-lactalbumin hỗ trợ nhiều axít amin chính yếu với những chăm sóc hóa học, Vi-Ta-Min và khoáng hóa học canh ty con trẻ tăng cân nặng mạnh khỏe.
Hàm lượng Canxi và Vitamin D cao với tỉ trọng Canxi & Phốt pho (Ca:P) tương thích canh ty con trẻ cải tiến và phát triển chất lượng hệ xương và độ cao.
Bổ sung rộng lớn 25% lượng DHA kể từ tảo(4), tương hỗ cải tiến và phát triển óc cỗ và canh ty đáp ứng nhu cầu nồng độ theo gót khuyến nghị hằng ngày của những Chuyên Viên hắn tế toàn cầu FAO/WHO.(5)
(4) So với Dielac Alpha Gold IQ 4.
(5) Cùng với bữa tiệc hằng ngày, 2 ly Vinamilk ColosGold 3 canh ty hỗ trợ lượng DHA theo gót khuyến nghị hằng ngày của FAO/WHO mang lại con trẻ kể từ 2 — 4 tuổi tác là 100 — 150 mg (DHA + EPA) và mang lại con trẻ kể từ 4 — 6 tuổi tác là 150 — 200 mg (DHA + EPA).
-
STEP 1
0-12
mon tuổi -
STEP 2
1 - 2
tuổi -
STEP 3
2 - 6
tuổi -
Sữa tợp
dinh cơ dưỡng
Thành phần trung bình |
Đơn vị |
Trong 100 g bột |
Trong 100 ml vẫn pha |
---|
Năng lượng | kcal | 514 | 66,8 |
Chất đạm | g | 11,4 | 1,5 |
Tryptophan | mg | 180 | 23,4 |
IgG (từ sữa non) | mg | 200 | 26 |
Chất béo | g | 28 | 3,6 |
Acid linoleic | mg | 4100 | 533 |
Acid alpha-linolenic | mg | 400 | 52 |
ARA (Arachidonic acid) | mg | 140 | 18,2 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 70 | 9,1 |
Hyđrat cacbon | g | 53,3 | 6,9 |
Chất xơ hòa tan | g | 1,62 | 0,21 |
2′-Fucosyllactose (2′-FL) | mg | 220 | 28,6 |
Taurin | mg | 34 | 4,4 |
Inositol | mg | 24 | 3,1 |
L-Carnitin | mg | 12 | 1,6 |
Nucleotid | mg | 21 | 2,7 |
Lutein | μg | 92 | 12 |
Độ ẩm | g | 3 | |
Khoáng chất | |||
Natri | mg | 140 | 18,2 |
Kali | mg | 550 | 71,5 |
Clorid | mg | 275 | 35,8 |
Calci | mg | 410 | 53,3 |
Phospho | mg | 270 | 35,1 |
Magnesi | mg | 35 | 4,6 |
Mangan | μg | 64 | 8,3 |
Sắt | mg | 6 | 0,78 |
Iod | μg | 120 | 15,6 |
Kẽm | mg | 4,5 | 0,59 |
Đồng | mg | 0,35 | 0,05 |
Selen | μg | 16 | 2,1 |
Vitamin | |||
Vitamin A | IU | 1570 | 204 |
Vitamin D3 | IU | 350 | 45,5 |
Vitamin E | mg α-TE | 6,5 | 0,85 |
Vitamin K1 | μg | 40 | 5,2 |
Vitamin C | mg | 65 | 8,5 |
Vitamin B1 | mg | 0,46 | 0,06 |
Vitamin B2 | mg | 0,55 | 0,07 |
Niacin | mg | 4,5 | 0,59 |
Vitamin B6 | mg | 0,23 | 0,03 |
Acid folic | μg | 79 | 10,3 |
Acid pantothenic | mg | 3,3 | 0,43 |
Vitamin B12 | μg | 0,9 | 0,12 |
Biotin | μg | 12 | 1,60 |
Cholin | mg | 120 | 15,6 |
Bifidobacterium | cfu | 1 x 109 | 1,3 x 108 |
Hướng dẫn sử dụng
HƯỚNG DẪN CÁCH PHA
- 1 Rửa tay và khí cụ pha trộn thiệt tinh khiết.
- 2 Đun sôi khí cụ pha trộn trong tầm 10 phút trước lúc dùng.
- 3 Đun nước sôi khoảng tầm 5 phút. Sau cơ nhằm nguội cho tới khoảng tầm 50°C.
- 4 Rót nước vô khí cụ pha trộn theo gót lượng chỉ dẫn.
- 5 Cho thành phầm theo gót số thìa ứng với lượng nước như bảng chỉ dẫn.
- 6 Lắc nhẹ nhàng hoặc khuấy đều cho tới Lúc bột tan trọn vẹn. Làm nguội nhanh chóng và đánh giá nhiệt độ phỏng bằng phương pháp nhỏ vài ba giọt lên cổ tay. Nếu thấy nhiệt độ vừa vặn đầy đủ, mang lại con trẻ người sử dụng tức thì.
Lưu ý
– Chỉ người sử dụng tối nhiều trong khoảng 1 giờ và phần dư cần ụp quăng quật.
– Chỉ dùng thìa đem vô vỏ hộp. Pha trúng lượng như chỉ dẫn. Sử dụng không nhiều hoặc nhiều hơn thế hoàn toàn có thể thực hiện tác động cho tới mức độ khoẻ.
Bảng chỉ dẫn nuôi chăm sóc trẻ
Tuổi của trẻ | Mỗi đợt uống | Số đợt uống/ngày | |
---|---|---|---|
Số thìa (gạt ngang) | Lượng nước (ml) | ||
0 – 1 tuần | 2 | 60 | 7 – 8 |
1 – 2 tuần | 3 | 90 | 6 – 7 |
2 – 4 tuần | 4 | 120 | 6 – 7 |
1 – 3 tháng | 5 | 150 | 5 – 6 |
3 – 6 tháng | 6 | 180 | 5 – 6 |
6 – 12 tháng | 7 | 210 | 3 – 4 |
Thành phần trung bình |
Đơn vị |
Trong 100 g bột |
Trong 1 ly vẫn pha |
---|
Năng lượng | kcal | 474 | 161 |
Chất đạm | g | 15,5 | 5,3 |
Tryptophan | mg | 200 | 68 |
IgG (từ sữa non) | mg | 400 | 136 |
Chất béo | g | 21 | 7,1 |
Acid linoleic | mg | 3800 | 1292 |
Acid alpha-linolenic | mg | 300 | 102 |
ARA (Arachidonic acid) | mg | 25 | 8,5 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 66 | 22,4 |
Hyđrat cacbon | g | 55 | 18,7 |
Chất xơ hòa tan | g | 1,8 | 0,61 |
2′-Fucosyllactose (2′-FL) | mg | 220 | 74,8 |
Taurin | mg | 55 | 18,7 |
Nucleotid | mg | 21 | 7,1 |
Lutein | μg | 150 | 51 |
Độ ẩm | g | 3 | |
Khoáng chất | |||
Natri | mg | 170 | 57,8 |
Kali | mg | 730 | 248 |
Clorid | mg | 350 | 119 |
Calci | mg | 670 | 228 |
Phospho | mg | 410 | 139 |
Magnesi | mg | 80 | 27,2 |
Mangan | μg | 86 | 29,2 |
Sắt | mg | 8 | 2,7 |
Iod | μg | 110 | 37,4 |
Kẽm | mg | 5 | 1,7 |
Đồng | mg | 0,34 | 0,12 |
Selen | μg | 20 | 6,8 |
Vitamin | |||
Vitamin A | IU | 1600 | 544 |
Vitamin D3 | IU | 412 | 140 |
Vitamin E | mg α-TE | 7,3 | 2,5 |
Vitamin K1 | μg | 21 | 7,1 |
Vitamin C | mg | 55 | 18,7 |
Vitamin B1 | mg | 0,6 | 0,2 |
Vitamin B2 | mg | 0,6 | 0,2 |
Niacin | mg | 7,5 | 2,6 |
Vitamin B6 | mg | 0,73 | 0,25 |
Acid folic | μg | 110 | 37,4 |
Acid pantothenic | mg | 3 | 1 |
Vitamin B12 | μg | 1,2 | 0,41 |
Biotin | μg | 12 | 4,1 |
Cholin | mg | 210 | 71,4 |
Bifidobacterium | cfu | 1 x 109 | 3,4 x 108 |
Lactobacillus fermentum | cfu | 1 x 108 | 3,4 x 107 |
Hướng dẫn sử dụng
HƯỚNG DẪN CÁCH PHA
Xem thêm: phim người trong giang hồ
- 1 Rửa tay thiệt tinh khiết trước lúc trộn.
- 2 Đun nước sôi khoảng tầm 5 phút, tiếp sau đó nhằm nguội cho tới khoảng tầm 40 — 50°C.
- 3 Rót 180 ml nước vô khí cụ pha trộn.
- 4 Cho kể từ từ 6 thìa gạt Vinamilk ColosGold (khoảng 34 g) vô khí cụ pha trộn.
- 5 Khuấy đều cho tới Lúc bột tan trọn vẹn.
Lưu ý
– Các khí cụ pha trộn cần được cọ tinh khiết và khử trùng trước lúc dùng.
– Chỉ người sử dụng tối nhiều trong khoảng 1 giờ và phần dư cần ụp quăng quật. Pha trúng lượng như chỉ dẫn. Sử dụng không nhiều hoặc nhiều hơn thế đem thể
làm tác động cho tới mức độ khoẻ con trẻ.
LƯỢNG DÙNG ĐỀ NGHỊ
2 – 3 ly từng ngày
Thành phần trung bình |
Đơn vị |
Trong 100 g bột |
Trong 1 ly vẫn pha |
---|
Năng lượng | kcal | 465 | 177 |
Chất đạm | g | 17 | 6,5 |
Tryptophan | mg | 220 | 83,6 |
IgG (từ sữa non) | mg | 600 | 228 |
Chất béo | g | 20 | 7,6 |
Acid linoleic | mg | 3800 | 1444 |
Acid alpha-linolenic | mg | 300 | 114 |
ARA (Arachidonic acid) | mg | 11 | 4,2 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 83,5 | 31,7 |
Hyđrat cacbon | g | 53 | 20,1 |
Chất xơ hòa tan | g | 3 | 1,1 |
2′-Fucosyllactose (2′-FL) | mg | 180 | 68,4 |
Taurin | mg | 40 | 15,2 |
Nucleotid | mg | 20 | 7,6 |
Lutein | μg | 136 | 51,7 |
Độ ẩm | g | 3 | |
Khoáng chất | |||
Natri | mg | 250 | 95 |
Kali | mg | 830 | 315 |
Clorid | mg | 470 | 179 |
Calci | mg | 780 | 296 |
Phospho | mg | 580 | 220 |
Magnesi | mg | 60 | 22,8 |
Mangan | μg | 350 | 133 |
Sắt | mg | 8,5 | 3,2 |
Iod | μg | 110 | 41,8 |
Kẽm | mg | 5,4 | 2,1 |
Đồng | mg | 0,35 | 0,13 |
Selen | μg | 21 | 8 |
Vitamin | |||
Vitamin A | IU | 1790 | 680 |
Vitamin D3 | IU | 416 | 158 |
Vitamin E | mg TE | 10,5 | 4 |
Vitamin K1 | μg | 46 | 17,5 |
Vitamin C | mg | 90 | 34,2 |
Vitamin B1 | mg | 0,75 | 0,29 |
Vitamin B2 | mg | 1,4 | 0,53 |
Niacin | mg | 7 | 2,7 |
Vitamin B6 | mg | 1 | 0,38 |
Acid folic | μg | 180 | 68,4 |
Acid pantothenic | mg | 3,7 | 1,4 |
Vitamin B12 | μg | 2,9 | 1,1 |
Biotin | μg | 22 | 8,4 |
Cholin | mg | 156 | 59,3 |
Bifidobacterium | cfu | 1 x 109 | 3,8 x 108 |
Lactobacillus fermentum | cfu | 1 x 108 | 3,8 x 107 |
Hướng dẫn sử dụng
HƯỚNG DẪN CÁCH PHA
- 1 Rửa tay thiệt tinh khiết trước lúc trộn.
- 2 Đun nước sôi khoảng tầm 5 phút, tiếp sau đó nhằm nguội cho tới khoảng tầm 40 — 50°C.
- 3 Rót 190 ml nước vô khí cụ pha trộn.
- 4 Cho kể từ từ 6 thìa gạt Vinamilk ColosGold (khoảng 38 g) vô khí cụ pha trộn.
- 5 Khuấy đều cho tới Lúc bột tan trọn vẹn.
Lưu ý
Các khí cụ pha trộn cần được cọ tinh khiết và khử trùng trước lúc dùng.
LƯỢNG DÙNG ĐỀ NGHỊ
2 ly từng ngày
Thành phần trung bình |
Đơn vị |
Trong 110 ml |
Trong 180 ml |
---|
Năng lượng | kcal | 85,7 | 141 |
Chất đạm | g | 3,3 | 5,4 |
Chất béo | g | 3,4 | 5,6 |
Acid linoleic | mg | 550 | 900 |
Acid alpha-linolenic | mg | 41,8 | 68,4 |
DHA (Docosahexaenoic acid) | mg | 10,5 | 17,2 |
Hyđrat cacbon | g | 10,2 | 16,7 |
Chất xơ hòa tan | g | 0,67 | 1,1 |
2′-Fucosyllactose (2′-FL) | mg | 38,5 | 63 |
Taurin | mg | 9,9 | 16,2 |
Nucleotid | mg | 4,4 | 7,2 |
Lutein | μg | 29,7 | 48,6 |
Khoáng chất | |||
Natri | mg | 44 | 72 |
Kali | mg | 165 | 270 |
Clorid | mg | 85,4 | 140 |
Calci | mg | 149 | 244 |
Phospho | mg | 106 | 174 |
Magnesi | mg | 10,7 | 17,5 |
Sắt | mg | 1,4 | 2,3 |
Iod | μg | 22 | 36 |
Kẽm | mg | 1,3 | 2,1 |
Đồng | mg | 0,07 | 0,11 |
Selen | μg | 4,8 | 7,9 |
Vitamin | |||
Vitamin A | IU | 321 | 525 |
Vitamin D3 | IU | 74,5 | 122 |
Vitamin E | mg TE | 3 | 4,9 |
Vitamin K1 | μg | 6,7 | 11 |
Vitamin C | mg | 19,8 | 32,4 |
Vitamin B1 | mg | 0,09 | 0,15 |
Vitamin B2 | mg | 0,17 | 0,28 |
Niacin | mg | 1,3 | 2,2 |
Vitamin B6 | mg | 0,13 | 0,22 |
Acid folic | μg | 25,3 | 41,4 |
Acid pantothenic | mg | 0,53 | 0,87 |
Vitamin B12 | μg | 0,33 | 0,55 |
Biotin | μg | 2,3 | 3,8 |
Cholin | mg | 25,6 | 41,9 |
Hướng dẫn sử dụng
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Ngon rộng lớn Lúc tợp mức giá. Lắc đều trước lúc dùng.
Sản phẩm cho một đợt dùng.
LƯỢNG DÙNG ĐỀ NGHỊ
– Đối với vỏ hộp 110ml: 3 vỏ hộp thường ngày.
– Đối với vỏ hộp 180ml: 2 vỏ hộp thường ngày.
Bảo quản:
Bảo cai quản điểm thoáng đãng và thông thoáng.
Lưu ý:
Không người sử dụng mang lại con trẻ bên dưới 1 tuổi tác.
STEP 1 0-12 mon tuổi
Hộp thiếc 800 g Hộp thiếc 350 g
STEP 2 1-2 tuổi
Hộp thiếc 800 g Hộp thiếc 350 g
STEP 3 2-6 tuổi
Hộp thiếc 800 g
Bình luận